KURASHI ZUKAN(くらしずかん)では、ふるさと納税・資格・仕事・通信・家計・買い物など、暮らしの選択に関わるテーマについて、国や公的機関が公表している統計を1テーマ1ページに整理した「データページ」を作っています。このページはその一覧です。
どのページも、数値は公表資料から転記し、主な数値は資料と2回照合しています。平均額や増加率など当サイトが計算した値は、本文中に「当サイト計算」と明記しています。出典の資料名とリンクは各ページの末尾に載せています。
データページの一覧
テーマ・出典・更新時期の一覧
| テーマ | ページ | 主な数字 | 出典 | 元の統計の更新時期 |
|---|---|---|---|---|
| ふるさと納税 | ふるさと納税の統計データ2026 | 受入額1兆3,314.3億円・控除適用者1,151.4万人・受入額1位は泉佐野市 | 総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」 | 毎年7月末 |
| 資格 | 資格の合格率一覧2026 | 国家資格17種。司法書士約5.2%・宅建18.7%・簿記2級ネット31.9% | 法務省・金融庁・国税庁・厚生労働省ほか各実施団体 | 各試験の発表時 |
| 仕事(薬剤師) | 薬剤師の統計データ2026 | 32万9,045人・薬局60.0%・年収566.8万円・有効求人倍率3.12倍 | 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」・job tag | 2年ごと/毎年 |
| 仕事(介護・看護) | 介護・看護の仕事の統計2026 | 介護職員は2040年度に約272万人必要・訪問介護員の求人倍率28.37倍 | 厚生労働省「介護職員の必要数」・job tag | 毎年 |
| 通信 | 携帯・格安SIM・光回線のシェア2026 | 携帯2億3,121万契約・MVNOシェア18.6%・光回線4,167万契約 | 総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ」 | 四半期ごと |
| 家計 | 生活費の平均2026 | 二人以上の世帯で月31万4,001円・電気代13,219円・通信費11,672円 | 総務省統計局「家計調査」 | 毎年2月ごろ |
| 買い物 | EC市場規模2026 | ネット通販27.6兆円・物販EC化率9.80%・食品のEC化率4.66% | 経済産業省「電子商取引に関する市場調査」 | 毎年秋 |
各ページの数字は、元の統計が更新されたら差し替えます。最終確認日は各ページに記載しています。
データページの作り方(編集方針)
- 一次資料から転記する:省庁・公的機関の公表資料(PDFを含む)を直接読み、数値を転記しています。報道や他サイトの数字は、照合のための補助としてだけ使います。
- 2回照合する:主な数値は、資料の該当箇所と2回突き合わせています。合計値がある表は、内訳の合計が資料の合計と一致するかも確かめています。
- 計算値を区別する:前年比・1件あたりの額・割合などを当サイトで計算した場合は、その旨を明記します。
- わからないことは書かない:統計に理由が書かれていない増減については、理由を断定しません。
